IKA
- 2 Muy bien cuidado, incluso restaurado razonablemente bien
- 3 Conservado, nunca restaurado. Necesita trabajos de pintura y repaso de mecánica, etc
- 4 Recuperable: que necesita muchos trabajos de exterior, interior y motor.
| MODELO | CARROCERIA | CC | CV | DESDE | HASTA | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | 2.480 | 77 | 1956 | 1977 | 41.000 | 24.500 | 11.000 | |
| PICK UP | 2.480 | 77 | 1956 | 1977 | 35.000 | 21.000 | 10.000 | |
| ESTANCIERA | 3.707 | 115 | 1957 | 1965 | 32.000 | 19.200 | 8.000 | |
| ESTANCIERA | 2.965 | 117 | 1966 | 1966 | 30.000 | 18.000 | 6.000 | |
| ESTANCIERA | “BRASILEÑA” | 2.965 | 117 | 1966 | 1666 | 29.000 | 17.400 | 5.300 |
| CARABELA | SEDAN | 3.707 | 117 | 1958 | 1961 | 18.000 | 10.800 | 4.000 |
| BERGANTIN | SEDAN 4L | 2.480 | 77 | 1960 | 1962 | 22.000 | 13.200 | 5.500 |
| BERGANTIN | SUPER 6 | 3.707 | 115 | 1961 | 1962 | 24.000 | 14.400 | 6.200 |
| RAMBLER | ||||||||
| SEDAN | 3.707 | 119 | 1962 | 1963 | 27.000 | 16.200 | 7.000 | |
| SEDAN | 3.707 | 119 | 1963 | 1964 | 29.000 | 17.400 | 7.500 | |
| AMBASSADOR | SEDAN | 3.707 | 119 | 1963 | 1964 | 31.000 | 18.600 | 7.800 |
| CL. TORNADO | SEDAN | 3.770 | 132 | 1965 | 1967 | 32.000 | 19.200 | 8.300 |
| CLASSIC | 34.300 | 20.500 | 8.700 | |||||
| CUSTOM | SEDAN | 3.770 | 132 | 1967 | 1971 | 36.000 | 21.600 | 9.100 |
| AMBASSADOR | SEDAN | 3.770 | 132 | 1967 | 1972 | 38.000 | 22.800 | 9.300 |
| TORINO | ||||||||
| 380 | CUPE | 3.770 | 155 | 1966 | 1970 | 100.000 | 60.000 | 24.000 |
| 380 W | CUPE | 3.770 | 176 | 1966 | 1970 | 150.000 | 90.000 | 37.000 |
| TS | CUPE | 3.770 | 155 | 1970 | 1973 | 58.000 | 34.800 | 15.500 |
| GS | CUPE | 3.770 | 185 | 1970 | 1973 | 58.500 | 35.000 | 15.600 |
| GS 200 | CUPE | 3.770 | 215 | 1970 | 1973 | 64.000 | 38.400 | 17.000 |
| TS (7B) | CUPE | 3.770 | 180 | 1973 | 1977 | 63.000 | 37.800 | 16.000 |
| GS | CUPE | 3.770 | 215 | 1973 | 1976 | 75.000 | 45.000 | 19.000 |
| RENAULT | ||||||||
| TSX | CUPE | 3.770 | 200 | 1976 | 1979 | 48.000 | 28.800 | 12.500 |
| ZX | CUPE | 3.770 | 200 | 1979 | 1981 | 55.000 | 33.000 | 14.600 |
Aclaración:
1 – Los modelos de Renault, fabricados por Industrias Kaiser Argentina han sido incluidos en la lista de precios de Renault.
2 – El Torino: todos los modelos se incluyen en esta lista.
Para el año 1975 la compañía francesa Renault adquirió la IKA y renombro al Torino como Renault Torino.