Lista de Precios

Ford

  • 2 Muy bien cuidado, incluso restaurado razonablemente bien
  • 3 Conservado, nunca restaurado. Necesita trabajos de pintura y repaso de mecánica, etc
  • 4 Recuperable: que necesita muchos trabajos de exterior, interior y motor.
MODELO CARROCERIA CC CV DESDE HASTA     2      3     4
FALCON
SEDAN 2.782 102 1962 1963 38.000 22.800    9.600
STD/DL SEDAN 2.782 102 1963 1965 40.000 24.000 10.700
STD SEDAN 2.768 102 1965 1970 36.000 21.600  9.100
DL SEDAN 3.077 116 1965 1970 32.000 19.200  7.800
FUTURA SEDAN 3.077 116 1965 1970 33.000 19.500  8.300
ST SEDAN 3.077 116 1970 1973 31.000 18.700  7.700
DL SEDAN 3.077 116 1970 1973 28.000 16.800  7.000
FUTURA SEDAN 3.620 132 1970 1978 31.000 18.600  6.900
FUTURA SP SEDAN 3.620 166 1972 1978 41.000 24.400 10.700
SPRINT SEDAN 3.620 166 1973 1978 56.000 33.600 15.000
FAIRLINE
500 SEDAN 3.620 132 1969 1970 35.000  21.000  9.300
500 SEDAN 4.785 185 1969 1979 35.000  21.000  9.300
LTD SEDAN 4.785 185 1969 1978 37.000  22.200  9.900
ELITTE SEDAN 4.785 185 1978 1982 39.000  23.400 10.300